Минитрактор BRANSON
Описание и характеристики
- Синхронизированная трансмиссия с реверсивным механизмом, что позволит оператору изменить направление движения, не останавливаясь.
- Установлен современный южно-корейский экологичный двигатель, который потребляет минимум топлива, гарантируя высокий уровень производительности.
- Передний мост включает гидроусилитель руля, двойную силовую передачу и регулируемый цилиндр. Максимальная возможность поворота до 56 градусов без усилий.
- Система гидравлики обеспечивает высокую производительность погрузчика, а каждая система гидравлики обладает собственными насосами.
- Первые модели трактора, которые уже в стандартной комплектации предоставляются с двумя скоростями отбора мощности – максимальный крутящий момент при минимальных оборотах.
- Кабина изготовлена из прочного пластика, что гарантирует длительный срок эксплуатации транспорта.
- Все системы управления максимально удобные и понятные, поэтому не будет проблем при управлении транспортом.
- Навесное и прицепное оборудование устанавливается максимально оперативно без применения дополнительных инструментов.
| Модель | Мощность, л.с | КПП | Базовые шины | Гидровыходы средние/задние | Передний противовес(кг х штук) | Кабина |
| 1905h | 19 | HST-автомат | инд 18-8.5/26-12 | -/2 | ROPS | |
| 2500 | 24 | МКПП | агро 6-12/9.5-16 | -/2 | 20х3 | ROPS |
| 2500h | 24 | HST-автомат | агро 6-12/9.5-16 | -/2 | 20х3 | ROPS |
| 3100 | 30 | МКПП | агро 7-16/11.2-20 | -/2 | 20х3 | ROPS |
| 3100h | 30 | HST-автомат | агро 7-16/11.2-20 | -/2 | 20х3 | ROPS |
| F36Rn | 35 | МКПП | агро 7-16/11.2-24 | (2-опция)/2(4-опция) | 17х6 | ROPS |
| F36hn | 35 | HST-автомат | агро 7-16/11.2-24 | (2-опция)/2(4-опция) | 17х6 | ROPS |
| F36Cn | 35 | МКПП | агро 7-16/11.2-24 | (2-опция)/2(4-опция) | 17х6 | CABIN+A/C |
| F36Chn | 35 | HST-автомат | агро 7-16/11.2-24 | (2-опция)/2(4-опция) | 17х6 | CABIN+A/C |
| F47Rn | 45 | МКПП | агро 7-16/11.2-24 | (2-опция)/2(4-опция) | 17х6 | ROPS |
| F47hn | 45 | HST-автомат | агро 7-16/11.2-24 | (2-опция)/2(4-опция) | 17х6 | ROPS |
| 5025R | 47 | МКПП | агро 9.5-16/13.6-26 | 4/4 | 17х6 | ROPS |
| 5025h | 47 | HST-автомат | агро 9.5-16/13.6-26 | 4/4 | 17х6 | ROPS |
| 5025C | 47 | МКПП | агро 9.5-16/13.6-26 | 4/4 | 17х6 | CABIN+A/C |
| 5025Ch | 47 | HST-автомат | агро 9.5-16/13.6-26 | 4/4 | 17х6 | CABIN+A/C |
| 6225C | 60 | МКПП | агро 9.5-16/13.6-26 | 4/4 | 17х6 | ROPS |
| 6225Ch | 60 | HST-автомат | агро 9.5-16/13.6-26 | 4/4 | 17х6 | ROPS |
| k78 | 74 | Power Shuttle | агро 11.2-24/16.9-30 | 4/6 | 20х6 | ROPS |
Если вы хотите купить мини-трактор BRANSON, просто позвоните к нам или оставьте заявку на сайте компании.
JoomShopping Download & Support